Brand | Rollar CA362 |
Category | Rollar |
Operating mass (incl. ROPS) | 13200 kg |
Module mass (front/rear) | 8200 kg/ 5000 kg |
Max. operating mass | 15350 kg |
Speed range (Dual/TC/AS) | 0-9 |
Tyre size (8 ply) | 23,1x26 |
Theor. gradeability | 55 % |
Vertical oscillation | ±9° |
Static linear load | 38.5 kg/cm |
Nominal amplitude (high/low) | 1.75 mm/ 0.85 mm |
Vibration frequency (high/low amplitude) | 33 Hz/ 33 Hz |
Centrifugal force (high/low amplitude) | 300 kN/ 146 kN |
Manufacturer/Model | Cummins QSB6.7 T3 |
Type | Water cooled turbo Diesel |
Rated power, SAE J1995 | 112 kW (150.0 hp ) @ 2200 rpm |
Fuel tank capacity | 320 l |
Driving | Axial piston pump with variable displacement.
Axial piston motor with constant displacement.
Axial piston motor with constant displacement. |
Vibration | Axial piston pump with variable displacement.
Axial piston motor (2) with variable displacement. |
Steering | Gear pump with constant displacement. |
Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
Parking/
Emergency brake | Failsafe multidisc brake in drum gear box and in rear axle. |